DAROJAT, MUHAMMAD MUZAKKI (2015) ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERBANKAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI BANK PANIN KCP JOMBANG MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA. Other thesis, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum.
|
Text
BAB I.pdf Download (169kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software |
Divisions: | Fakultas Teknik Fakultas Teknik > S1-Sistem Informasi |
Depositing User: | M Kirom |
Date Deposited: | 28 Nov 2015 04:30 |
Last Modified: | 28 Nov 2015 04:30 |
URI: | http://eprints.unipdu.ac.id/id/eprint/364 |
Actions (login required)
Downloads
Downloads per month over past year
View Item |